Корзина:
Вы находитесь здесь:  Главная   Продукция  Аккумуляторные батареи Challenger  Серия A12

Аккумуляторные батареи Challenger
Серия A12 (AGM 12 лет)


Challenger - Серия A12

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ

Страна производитель: Шеньжень, Китай

Аккумуляторы “Challenger” - высококачественные герметизированные аккумуляторные батареи (VRLA) для источников бесперебойного питания, охранно-пожарных систем, систем связи, медицинского оборудования и пр.

Герметизированные необслуживаемые аккумуляторные батареи (VRLA), тип AGM. Серия A12 разработана для использования в источниках бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи, в альтернативной энергетике и т.д. Применение улучшенного AGM-сепаратора, позволяющего (по сравнению с обычным сепаратором) понизить внутреннее сопротивление, увеличить плотность набивки АКБ и улучшить работу в циклическом режиме. Соответствует стандартам IEC, BS, Eurobat, JIS. Срок службы – 12 лет.


Технические характеристики Challenger серии AS
МодельВольтажЕмкость, C20 (Ач)Вес, кгТип борновГабариты
(ДxШxВ), мм
Вн.сопр.,
мОм
Ток КЗ, АРасположение
борнов
A2-100 2 101 5,6 F10(M8) 171x72x206 1,0 2100 A
A2-150 2 151 8,0 F10(M8) 172x102x205 0,85 2780 A
A6-100 6 100 16,5 F14 194x170x205 3 1850 A
A6-150 6 150 23,5 F12 260x180x247 3 2770 B
A6-180 6 180 26,5 F12 306x168x222 3 3330 A
A6-200 6 200 29 F16/F14 322x178x247 2,5 3700 A
A6-200S 6 200 30 F12 260x180x247 2,5 3850 B
A6-225 6 225 31 F16/F14 322x178x226 2 4070 A
A6-225S 6 225 32 F14 243x188x275 2 4100 B
A12-33 12 35 10,2 F7/F11(M6) 195x130x159 9 825 C
A12-38 12 41 12,8 F4/F11(M6) 198x166x171 8 900 D
A12-40 12 43 13 F4/F11(M6) 198x166x171 8 920 D
A12-45 12 48 13,5 F4/F11(M6) 198x166x171 8 1050 D
A12-55 12 55 18 F15/F11(M6) 229x138x210 6 1160 C
A12-60 12 64 20,5 F15/F11(M6) 260x169x235 6,5 1380 C
A12-65 12 70 21 F5/F11(M6) 350x167x180 6,5 1500 C
A12-70 12 75 22,5 F5/F11(M6) 350x167x180 6,5 1520 C
A12-70S 12 75 21,5 F15/F11(M6) 260x169x210 6,5 1480 C
A12-75 12 80 23,5 F15/F11(M6) 260x169x210 6 1720 C
A12-80 12 86 24 F5/F11(M6) 350x167x180 5,5 1840 C
A12-85 12 91 26 F15/F12(M8) 307x169x210 5,2 1900 C
A12-90 12 96 28,5 F15/F12(M8) 307x169x210 5,2 1940 C
A12-90A 12 96 28 F15/F12(M8) 307x169x210 5,5 1850 C
A12-100 12 109 30 F5/F12(M8) 328x172x222 5 2150 C
A12-100A 12 109 29 F5/F12(M8) 328x172x222 5,5 2050 C
A12-100S 12 109 29 F15/F12(M8) 307x169x210 5 2200 C
A12-120 12 131 35 F5/F12(M8) 407x177x225 4,5 2220 C
A12-120S 12 125 32 F5/F12(M8) 328x172x222 4,2 2300 C
A12-134 12 146 41,5 F5/F12(M8) 340x173x280 4,5 2480 C
A12-145 12 158 44 F5/F12(M8) 340x173x280 4,5 2520 C
A12-150 12 164 44,5 F5/F12(M8) 483x170x240 4,3 2700 C
A12-150A 12 164 43,7 F5/F12(M8) 483x170x240 4,4 2600 C
A12-160 12 175 50 F16/F12(M8) 530x209x214 4,5 2550 E
A12-180 12 180 53 F16/F12 530x209x214 4,2 2800 E
A12-200 12 200 60 F16/F12 522x240x219 4 3430 E
A12-225 12 225 65 F16/F12 522x240x219 3,8 3980 E
A12-230 12 230 67 F12 521x269x203 4 4100 E
A12-240 12 240 69 F16/F12 522x240x219 3,7 4300 E
A12-260 12 260 74 F14 520x268x220 3,5 4810 E
A12-38C 12 38 12,4 F4/F11 198x166x171 8 900 D
A12-65C 12 65 19,5 F5/F11 350x167x180 6,5 1500 C
A12-75C 12 74 22,6 F15/F11 260x169x210 6 1720 C
A12-80C 12 80 22,7 F5/F11 350x167x180 5,5 1840 C
A12-90C 12 85 26,5 F15/F12 306x169x210 5,2 1940 C
A12-100C 12 96 28,5 F5/F12 328x172x222 5 2150 C
A12-110C 12 105 33,8 F5/F12 407x177x225 4,5 2220 C
A12-160C 12 154 48,6 F16/F12 530x209x214 4,5 2550 E
A12-180C 12 175 50 F16/F12 530x209x214 4,2 2800 E
A12-200C 12 200 57 F16/F12 522x240x219 4 3430 E
A12-225C 12 225 62 F16/F12 522x240x219 3,8 3980 E
  • Системы сигнализаций.
  • Системы бесперебойного питания
  • Телекоммуникационное и радио оборудования
  • Оборудование для медицины
  • В качестве резервного источника электроэнергии на морских и речных судах
  • Солнечные и ветряные силовые станции
  • Резервное освещение
  • ИБП для отопительных котлов
  • Возможность использования батарей в помещениях, где находятся люди
  • Возможность устанавливать батарею как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
  • Длительный срок службы
  • Низкое тепловыделение при глубоком разряде
  • Широкий температурный диапазон работы
  • Низкая степень саморазряда (менее 3% в мес.)
  • Не требует обслуживания
  • Использование стекловолокна пропитанного электролитом (AGM - технология)
  • Устойчивость к вибрациям
  • Внутренняя система рекомбинации газов
  • Отличные характеристики при разряде высокими токами
  • Высокая степень надежности и безопасности
  • Возможность установки в шкафах и на стеллажах в помещении вместе с основным оборудованием и персоналом
  • Наличие ручек для удобства транспортировки

Система Orphus