Нормализаторы напряжения класса "ПРЕМИУМ" представляют собой автоматический регулятор напряжения вольтодобавочного типа со ступенчатой регулировкой. В качестве переключающих элементов использованы тиристорные силовые модули. Количество ступений регулирования - 25. Серийно производимые нормализаторы этого типа имеют величину ступени регулирования 5 вольт. Таким образом, выходное напряжение нормализатора будет отличаться от номинального (220 вольт) на величину немногим более половины ступени (т.е. 220 ± 3 вольта) при изменении входного напряжения от минимального до максимального значения в диапазоне стабилизации. Такая точность не является прецизионной, но, как правило, ее достаточно для подавляющего большинства приборов и устройств как бытового, так и промышленного назначения.
| Модель | VNTP-842 | VNTP-842E | VNTP-844 | VNTP-844A | VNTP-844E | VNTP-844H | VNTP-846 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон стабилизации, В | |||||||
| Максимальное отклонение от номинального напряжения, B | |||||||
| Максимальное отклонение от номинального напряжения, % | |||||||
| Рабочий диапазон вх. напряжений, В | |||||||
| Номинальная мощность , кВт | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Макс. мощность при Uвх>160 В, кВт | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
| Номин. мощность при Uвх<130 В, кВт | 4 | 6.4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Макс. превышение ном. мощности в течение 2 мин при Uвх>160 В | |||||||
| Макс. превышение ном. мощности в течение 5 сек при Uвх>160 В | |||||||
| Минимальное напряжение отсечки, В | |||||||
| Максимальное напряжение отсечки, В | |||||||
| Масса, кг | 18 | 21 | 23 | 27 | 32 | 42 | 46 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 430x235x170 | 430x235x170 | 430x235x170 | 460x295x185 | 460x295x185 | 570x315x235 | 570x315x235 |
Основная область применения нормализаторов класса "ПРЕМИУМ" - питание оборудования и тех потребителей, где ступенчатое изменение напряжения на выходе прибора (5 вольт) является допустимым.