Аккумуляторные батареи CSB серии EVX - батареи с увеличенным сроком службы по сравнению с серией EVH до 8 лет и с увеличенным до 400 количеством циклов (при 100% разряде) при работе в циклическом режиме. Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании и электроприборах, газонокосилках, пылесосах, гольфкарах и другом оборудовании.
Тип | Uном. | C20
(Uкон.- 1.75В/Эл.) | Ri* | Iмакс.
(5 сек.) | Iмакс.
заряда | Длина | Ширина | Высота
(макс.) | Вес | Тип
корпуса |
В | Ач. | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | ||
![]() | 12 | 7.2 | 26.0 | 100/130 | 2.16 | 151 | 65 | 100 | 2.55 | E |
![]() | 12 | 12 | 18.5 | 150/180 | 3.60 | 151 | 98 | 100 | 3.83 | E |
![]() | 12 | 17 | 15.0 | 230 | 5.10 | 181 | 76.2 | 167 | 5.67 | D |
![]() | 12 | 20 | 14.0 | 230 | 6.00 | 181 | 76.2 | 167 | 6.70 | D |
![]() | 12 | 26 | 10.0 | 350 | 7.80 | 166 | 175 | 125 | 8.65 | D |
![]() | 12 | 30 | 9.00 | 400 | 9.00 | 166 | 125 | 175 | 10.40 | C |
![]() | 12 | 34 | 8.50 | 400 | 10.20 | 195.6 | 130 | 178 | 10.77 | C |
![]() | 12 | 40 | 10.0 | 400 | 12.00 | 197 | 165 | 170 | 12.73 | D |
![]() | 12 | 52 | 5.50 | 500 | 15.60 | 248 | 138.4 | 219 | 18.30 | C |
![]() | 12 | 65 | 8.00 | 500 | 19.50 | 349.4 | 166 | 174 | 22.20 | D |
![]() | 12 | 75 | 4.50 | 500 | 22.50 | 275 | 168.5 | 233.2 | 27.00 | C |
![]() | 12 | 100 | 8.00 | 500 | 30.00 | 511.8 | 175.2 | 174 | 35.50 | F |
* - внутреннее сопротивление