Аккумуляторные батареи CSB серии MSV используются в качестве резервного питания в системах телекоммуникации и связи. Они могут размещаться в специальных 19 и 23-дюймовых батарейных шкафах. Батареи являются необслуживаемыми, выполненными по AGM-технологии. Способность разряда большим током за короткий промежуток времени (до 10 мин.) позволяет максимально эффективно использовать эти батареи в источниках бесперебойного питания (UPS). Использование специального пластика в материале корпуса из огнеупорного полипропилена (класс опасности FV-0 согласно IEC 896-2) позволяет эксплуатировать эти батареи при высоких температурах и без ограничений по условиям работы и месту установки.
Тип | Uном. | C10
(Uкон.- 1.80В/Эл.) | Ri* | Iмакс.
(5 сек.) | Iмакс.
заряда | Длина | Ширина | Высота
(макс.) | Вес | Тип
корпуса |
В | Ач. | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | ||
MSV200 | 2 | 200 | 0.52 | 1200 | 60 | 170 | 106 | 339 | 13.0 | A |
MSV300 | 2 | 300 | 0.44 | 1800 | 90 | 170 | 131 | 339 | 17.5 | A |
MSV400 | 2 | 400 | 0.41 | 2400 | 120 | 197 | 170 | 339 | 24.0 | A |
MSV500 | 2 | 500 | 0.41 | 3000 | 150 | 241 | 171 | 339 | 27.0 | A |
MSV650 | 2 | 650 | 0.40 | 3900 | 195 | 307 | 171 | 339 | 41.4 | A |
MSV800 | 2 | 800 | 0.40 | 4800 | 240 | 373 | 174 | 339 | 50.6 | A |
MSV1000 | 2 | 1000 | 0.40 | 6000 | 300 | 171 | 471 | 339 | 64.4 | A |
* - внутреннее сопротивление