Аккумуляторные батареи CSB серии HR - батареи большой мощности со сроком службы в буферном режиме до 5 лет при температуре 25 °С или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме. Их используют в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроприборах и другом оборудовании.
Тип | Uном. | P* | C20
(Uкон.- 1.75В/Эл.) | Ri** | Iмакс.
(5 сек.) | Iмакс.
заряда | Длина | Ширина | Высота
(макс.) | Вес | Тип
корпуса |
В | Вт/Эл. | Ач | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | ||
Uкон. - В/Эл | 1.67 | 1.75 | |||||||||
![]() | 12 | 21 | 5.0 | 25 | 60/90 | 2.10 | 90 | 70 | 106 | 1.80 | С |
![]() | 12 | 24 | 6.0 | 21 | 100/130 | 2.40 | 151 | 51 | 98.3 | 1.95 | E |
![]() | 12 | 27 | 7.5 | 20 | 100/130 | 2.70 | 90 | 70 | 106 | 1.97 | - |
![]() | 12 | 34 | 9.0 | 19 | 130 | 3.40 | 151 | 65 | 100 | 2.50 | E |
![]() | 12 | 51 | 13.0 | 13 | 150/180 | 5.10 | 151 | 98 | 100 | 3.72 | E |
![]() | 12 | 90 | 23.0 | 9 | 300 | 9.00 | 181 | 76.2 | 167 | 6.75 | D |
![]() | 12 | 120 | 30.0 | 9 | 400 | 12.00 | 166 | 125 | 175 | 10.2 | C |
* - мощность (15 мин.); ** - внутреннее сопротивление