Аккумуляторные батареи CSB серии MSJ - серия аккумуляторов большой емкости и большим сроком службы – до 15-20 лет. Как и батареи других серий CSB они являются необслуживаемыми - выполнены по AGM–технологии, герметизированы - работоспособны в любом положении, безопасны в эксплуатации, имеют низкий уровень саморазряда, высоконадежны.Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, в источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации и другом оборудовании.
Тип | Uном. | C10
(Uкон.- 1.80В/Эл.) | Ri* | Iмакс.
(5 сек.) | Iмакс.
заряда | Длина | Ширина | Высота
(макс.) | Вес | Тип
корпуса |
В | Ач. | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | ||
![]() | 2 | 150 | 0.74 | 900 | 45.0 | 170 | 106 | 365 | 13.65 | A |
![]() | 2 | 200 | 0.62 | 1200 | 60.0 | 170 | 106 | 365 | 15.30 | A |
![]() | 2 | 260 | 0.56 | 1560 | 78.0 | 170 | 131 | 339 | 17.50 | F |
![]() | 2 | 300 | 0.44 | 1800 | 90.0 | 170 | 150 | 365 | 22.20 | A |
![]() | 2 | 350 | 0.44 | 2100 | 105.0 | 170 | 150 | 365 | 22.30 | A |
![]() | 2 | 400 | 0.41 | 2400 | 120.0 | 197 | 170 | 339 | 28.00 | F |
![]() | 2 | 500 | 0.35 | 3000 | 150.0 | 241 | 171 | 365 | 36.50 | B |
![]() | 2 | 650 | 0.30 | 3900 | 195.0 | 307 | 171 | 365 | 46.60 | B |
![]() | 2 | 800 | 0.25 | 4800 | 240.0 | 373 | 174 | 365 | 57.00 | B |
![]() | 2 | 1000 | 0.20 | 6000 | 300.0 | 471 | 171 | 365 | 72.75 | C |
* - внутреннее сопротивление