Аккумуляторные батареи CSB серии HRL - батареи высокой мощности и увеличенным по сравнению с серией HR сроком службы до 10 лет или до 260 циклов до 100% разряда при работе в циклическом режиме. Используются в качестве резервного питания промышленного оборудования, источниках бесперебойного питания (UPS), системах охранной и пожарной сигнализации, портативном измерительном оборудовании, электроинструментах, гольфкарах, газонокосилках, электроприборах и другом оборудовании.
Тип | Uном. | P* | C20
(Uкон.- 1.75В/Эл.) | Ri** | Iмакс.
(5 сек.) | Iмакс.
заряда | Дл. | Шир. | Выс.
(макс.) | Вес | Тип
корпуса |
В | Вт/Эл. | Ач | мОм | A | A | мм | мм | мм | кг | ||
Uкон. - В/Эл | 1.67 | 1.75 | |||||||||
![]() | 6 | 34 | 9.0 | 10 | 130 | 3.40 | 151 | 34 | 98.3 | 1.32 | C |
![]() | 12 | 10 | 2.7 | 35 | 40 | 1.00 | 178 | 34 | 70 | 1.10 | C |
![]() | 12 | 23 | 6.0 | 19 | 130 | 2.30 | 90 | 70 | 106 | 2.10 | C |
![]() | 12 | 34 | 9.0 | 17 | 130 | 3.40 | 151 | 65 | 98.3 | 2.56 | E |
![]() | 12 | 80 | 20.0 | 9.0 | 300 | 8.00 | 181 | 76.2 | 167 | 6.50 | D |
![]() | 12 | 110 | 28.0 | 9.0 | 400 | 11.0 | 166 | 125 | 175 | 9.90 | C |
![]() | 12 | 150 | 38.0 | 7.0 | 225 | 15.0 | 195 | 130 | 172 | 11.75 | C |
![]() | 12 | 200 | 50.0 | 5.9 | 300 | 20.0 | 228 | 138.4 | 207.3 | 17.60 | C |
![]() | 12 | 280 | 70.0 | 4.0 | 800 | 28.0 | 261 | 168.5 | 214.2 | 25.80 | C |
![]() | 12 | 330 | 83.0 | 4.0 | 800 | 33.0 | 308.7 | 169 | 214.3 | 29.60 | C |
![]() | 12 | 390 | 98.0 | 4.0 | 800 | 39.0 | 342 | 170 | 217.6 | 33.0 | C |
![]() | 12 | 500 | 125.0 | 3.7 | 800 | 50.0 | 343 | 170 | 277.7 | 45.70 | C |
* - мощность (15 мин.); ** - внутреннее сопротивление